EKONOMİ & FİNANS

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

06/03/2023 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 18.85870 18.89270 18.84550 18.92100
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 12.71190 12.79480 12.65340 12.87160
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.68570 2.69890 2.68390 2.70510
1 EURO (EUR) 20.01950 20.05550 20.00540 20.08560
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 22.56370 22.68130 22.54790 22.71540
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 20.04650 20.17520 20.01640 20.20540
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.78980 1.80830 1.78850 1.81250
1 KANADA DOLARI (CAD) 13.88030 13.94290 13.82890 13.99590
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 61.08100 61.88030 60.16480 62.80850
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.80530 1.81750 1.80410 1.82170
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 5.02480 5.03390 4.98710 5.07160
100 JAPON YENİ (JPY) 13.80360 13.89500 13.75250 13.94780

06/03/2023 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.4801 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.0109 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 10.4900 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9386 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 136.2900 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3568 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 10.4200 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7531 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2571 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.1985 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.0616 AMERİKAN DOLARI (USD)