EKONOMİ & FİNANS

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

01/03/2023 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 18.86470 18.89860 18.85150 18.92700
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 12.65490 12.73740 12.59670 12.81390
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.68380 2.69700 2.68190 2.70320
1 EURO (EUR) 20.00420 20.04030 19.99020 20.07030
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 22.73810 22.85670 22.72220 22.89100
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 20.06920 20.19810 20.03910 20.22840
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.80380 1.82240 1.80250 1.82660
1 KANADA DOLARI (CAD) 13.87100 13.93360 13.81970 13.98650
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 61.10300 61.90250 60.18650 62.83110
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.81900 1.83120 1.81770 1.83540
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 5.02680 5.03580 4.98910 5.07360
100 JAPON YENİ (JPY) 13.76940 13.86060 13.71850 13.91330

01/03/2023 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.4872 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.0182 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 10.4100 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9378 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 136.6800 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3582 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 10.3500 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7528 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2573 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.2074 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.0604 AMERİKAN DOLARI (USD)